
Gospodarstvo / Nezaposlenost i zapošljavanje
Ukupan broj zaposlenih u Gradu Rovinju iznosi 5668 u d.o.o. i cca. 1500 do 2000 u obrtima.
U dole navedenoj tablici prikazano je kretanje nezaposlenosti u Gradu Rovinju od 2008. do kraja ožujka 2012. godine.
Grafikon prikazuje nezaposlenost u Gradu Rovinju u 2011. do kraja ožujka 2012. godine.
Tablica broj 1.: Kretanje nezaposlenosti u Gradu Rovinju od 2008. do III/2012. godine.
| Godina | Index | ||||||||
| Mjesec | 2012. | 2011. | 2010. | 2009. | 2008. | Index 11/12 | Index 10/11 | Index 10/09 | Index 09/08 |
| siječanj | 932 | 1006 | 880 | 840 | 841 | 92,6 | 114,3 | 104,7 | 99,88 |
| veljača | 1048 | 1085 | 965 | 970 | 854 | 96,6 | 112,4 | 99,5 | 113,58 |
| ožujak | 950 | 955 | 883 | 947 | 748 | 99,5 | 108,1 | 93,2 | 126,60 |
| travanj | 686 | 705 | 727 |
593 | 97,3 | 97,0 | 122,6 |
||
| svibanj | 494 | 533 | 533 |
509 | 92,7 | 100,0 | 104,7 | ||
| lipanj | 412 | 445 | 438 |
445 | 92,6 | 101,6 | 98,42 | ||
| srpanj | 396 | 433 | 442 | 426 | 91,5 | 97,96 | 103,75 | ||
| kolovoz | 408 | 436 | 439 | 424 | 93,6 | 99,32 | 103,53 | ||
| rujan | 456 | 458 | 465 | 442 | 99,56 | 98,5 | 105,2 | ||
| listopad | 562 | 607 | 595 | 521 | 92,59 | 102,2 | 114,2 | ||
| studeni | 671 | 718 | 686 | 599 | 93,5 | 104,6 | 114,5 | ||
| prosinac | 773 | 824 | 765 | 677 | 93,8 | 107,71 | 112,9 | ||
| Prosjeci | 977 | 659 | 657 | 654 | 590 | 148,2 | 100,3 | 100,46 | 110,8 |
Izvor: Upravni odjel za proračun, gospodarstvo i europske fondove.
Grafikon broj 1.: Kretanje nezaposlenosti u Gradu Rovinju u 2011. do III/2012. godine.

Izvor: Upravni odjel za proračun, gospodarstvo i europske fondove.